Copy of Größentabelle MARIE & MIA
DAMENKLEID
GRÖSSE | LÄNGE | TAILLE | HÜFTE | SAUM |
XS | 91 | 45 | 33 | 50 |
S | 92 | 47 | 34 | 53 |
M | 94 | 48 | 35 | 54 |
L | 95 | 51 | 37 | 55 |
XL | 97 | 52 | 39 | 57 |
XXL | 102 | 55 | 42 | 59 |
KINDERKLEID
GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | TAILLE | SAUM |
86 | 45 | 26 | 23 | 46 |
92 | 50 | 27 | 23 | 46 |
98 | 54 | 29 | 24 | 48 |
104 | 58 | 29 | 24 | 49 |
110 | 63 | 29 | 25 | 50 |
116 | 66 | 31 | 25 | 51 |
122 | 70 | 32 | 25 | 53 |
128 | 73 | 32 | 25 | 54 |
134 | 76 | 32 | 25 | 56 |
KINDERSHIRT MAIK
GRÖSSE | LÄNGE | BRUSTUMF. | SAUMUMF. |
86 | 36 | 54 | 61 |
92 | 38 | 58 | 63 |
98 | 40,5 | 60 | 64 |
104 | 42 | 62 | 68 |
110 | 43,5 | 64 | 70 |
116 | 44 | 66 | 72 |
MÄNNERSHIRT
GRÖSSE | LÄNGE | BRUSTUMF. | SAUM |
S | 69 | 96 | 98 |
M | 71 | 100 | 100 |
L | 73 | 103 | 104 |
XL | 74,5 | 118 | 108 |
XXL | 77 | 110 | 111 |